| 1983(昭和58)年 | 3月 | 国際投信委託株式会社設立 資本金3億円 |
|---|---|---|
| 1984(昭和59)年 | 12月 | 国際投資顧問株式会社設立 資本金1億円 |
| 1987(昭和62)年 | 2月 | 国際投資顧問株式会社 資本金3億円に増資 関東財務局に投資顧問業登録 |
| 1988(昭和63)年 | 6月 | 国際投信委託株式会社 資本金10億円に増資 |
| 1989(平成元)年 | 10月 | 国際投信委託株式会社 資本金25億円に増資 |
| 1997(平成9)年 | 7月 | 国際投信委託と国際投資顧問が合併、新会社 国際投信投資顧問株式会社 として発足 資本金26億8,000万円 |
| 2003(平成15)年 | 5月 | 沖縄営業所を開設 |
| 2007(平成19)年 | 7月 | ロンドン駐在員事務所を開設 |
| 2011(平成23)年 | 6月 | 大阪サポートセンターを開設 |
| 2013(平成25)年 | 5月 | 名古屋サポートセンターを開設 |








