| 2010年11月29日 | 「国際のETF VIX短期先物指数」の設定について |
|---|---|
| 2010年10月1日 | 「チャインドネシア株式オープン」の設定について |
| 2010年8月27日 | 「にっぽん債券オープン(毎月決算型)」の設定について |
| 2010年8月6日 | 「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)」の設定について |
| 2010年6月18日 | 「グローバル鉄道関連株オープン」の設定について |
| 2010年6月15日 | 「インドネシア株式オープン」の設定について |
| 2010年4月30日 | 「日本株 2.5ブルベア・オープン」の設定について |
| 2010年3月12日 | 「新興国公社債オープン(通貨選択型)」中国元コース(毎月決算型)の設定について |
| 2010年2月26日 | 「世界投資適格債オープン(通貨選択型)」の設定について |
| 2010年2月22日 | 「アジアインフラ関連株オープン」の設定について |








