「為替」「金利」「株価・リート指数・VIX指数」のタブを選択し、地図上の国・地域をクリックすると、チャートがご覧になれます。
日本・米国・欧州等先進国や新興国の足元の経済動向をまとめた「投資レポート」は右下のタブからご覧になれます。
| 為替(対円レート) | 直近値 | 高値 | 安値 | 始値 | 前日終値 | 取得日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.27-80.28 | 80.39 | 80.11 | 80.30 | 80.32 | 05/17 21:19 | |
| 101.83-101.86 | 102.38 | 101.55 | 102.13 | 102.13 | 05/17 21:19 | |
| 127.08-127.12 | 127.98 | 126.87 | 127.74 | 127.77 | 05/17 21:19 | |
| 79.21-79.25 | 79.47 | 78.92 | 79.30 | 79.32 | 05/17 21:19 | |
| 79.58-79.61 | 80.00 | 79.32 | 79.59 | 79.61 | 05/17 21:19 | |
| 61.27-61.30 | 61.67 | 61.16 | 61.37 | 61.38 | 05/17 21:19 | |
| 12.69-12.69 | 12.71 | 12.67 | 12.70 | 12.70 | 05/17 21:19 | |
| 10.33-10.33 | 10.35 | 10.31 | 10.34 | 10.34 | 05/17 21:19 | |
| 0.07-0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 05/17 21:19 | |
| 0.38-0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 05/17 21:15 | |
| 2.55-2.56 | 2.57 | 2.55 | 2.56 | 2.56 | 05/17 21:19 | |
| 63.28-63.34 | 63.56 | 63.15 | 63.32 | 63.31 | 05/17 21:19 | |
| 0.87-0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 05/17 21:19 | |
| 1.47-1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 05/17 21:19 | |
| 5.81-5.81 | 5.86 | 5.79 | 5.83 | 5.83 | 05/17 21:19 | |
| 40.04-40.07 | 40.17 | 39.96 | 40.12 | 40.13 | 05/17 21:19 | |
| 2.57-2.57 | 2.60 | 2.57 | 2.59 | 2.59 | 05/17 21:19 | |
| 43.88-43.95 | 44.24 | 43.67 | 43.92 | 43.93 | 05/17 21:19 | |
| 9.58-9.62 | 9.72 | 9.55 | 9.64 | 9.64 | 05/17 21:19 |
※ベトナムドンは100ドン、インドネシアルピアは100ルピアで算出。
投資信託は値動きのある有価証券を投資対象としているため、当該資産の価格変動や為替相場の変動等により基準価額は変動します。従って投資元本が保証されているわけではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は、ご購入時・保有時・ご換金時に手数料等の費用をご負担いただく場合があります。投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社よりお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。なお、以下の点にもご留意ください。