「為替」「金利」「株価・リート指数・VIX指数」のタブを選択し、地図上の国・地域をクリックすると、チャートがご覧になれます。
| 為替(対円レート) | 直近値 | 高値 | 安値 | 始値 | 前日終値 | 取得日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.39-102.41 | 102.55 | 102.35 | 102.47 | 102.46 | 05/22 08:29 | |
| 132.25-132.28 | 132.35 | 132.17 | 132.21 | 132.22 | 05/22 08:29 | |
| 155.17-155.23 | 155.38 | 155.12 | 155.28 | 155.27 | 05/22 08:29 | |
| 99.74-99.80 | 99.86 | 99.69 | 99.80 | 99.79 | 05/22 08:29 | |
| 100.50-100.55 | 100.54 | 100.35 | 100.43 | 100.42 | 05/22 08:29 | |
| 83.63-83.70 | 83.80 | 83.52 | 83.64 | 83.68 | 05/22 08:29 | |
| 16.69-16.69 | 16.71 | 16.68 | 16.70 | 16.70 | 05/22 08:29 | |
| 13.19-13.20 | 13.21 | 13.19 | 13.20 | 13.20 | 05/22 08:29 | |
| 0.09-0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 05/22 08:29 | |
| 0.49-0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 05/22 08:25 | |
| 3.43-3.44 | 3.44 | 3.43 | 3.44 | 3.44 | 05/22 08:29 | |
| 81.31-81.34 | 81.38 | 81.23 | 81.30 | 81.30 | 05/22 08:29 | |
| 1.05-1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 05/22 08:29 | |
| 1.85-1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 05/22 08:29 | |
| 8.30-8.30 | 8.31 | 8.29 | 8.30 | 8.30 | 05/22 08:29 | |
| 50.28-50.32 | 50.31 | 50.11 | 50.18 | 50.17 | 05/22 08:29 | |
| 3.28-3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 05/22 08:29 | |
| 55.50-55.63 | 55.68 | 55.45 | 55.53 | 55.50 | 05/22 08:29 | |
| 10.65-10.77 | 10.76 | 10.65 | 10.69 | 10.73 | 05/22 08:29 |
※ベトナムドンは100ドン、インドネシアルピアは100ルピアで算出。








