「為替」「金利」「株価・リート指数・VIX指数」のタブを選択し、地図上の国・地域をクリックすると、チャートがご覧になれます。
| 各国国債利回り(%) | 直近値 | 前日比 | 前日終値 | 取得日時 |
|---|---|---|---|---|
| 0.846 | +0.008 | 0.838 | 05/24 22:21 | |
| 2.007 | -0.009 | 2.016 | 05/25 00:44 | |
| 1.897 | -0.017 | 1.914 | 05/25 00:44 | |
| 1.434 | +0.004 | 1.430 | 05/25 00:44 | |
| 1.951 | +0.000 | 1.951 | 05/25 00:40 | |
| 4.151 | -0.002 | 4.153 | 05/25 00:44 | |
| 1.953 | -0.008 | 1.961 | 05/25 00:41 | |
| 3.320 | -0.020 | 3.340 | 05/25 00:44 | |
| 3.500 | +0.000 | 3.500 | 05/24 13:28 | |
| 2.940 | +0.000 | 2.940 | 05/24 14:59 | |
| 8.993 | +0.000 | 8.993 | 05/24 09:07 | |
| 3.380 | +0.000 | 3.380 | 05/23 20:32 | |
| 1.598 | +0.000 | 1.598 | 05/23 17:33 | |
| 5.870 | +0.000 | 5.870 | 05/24 18:25 | |
| 7.341 | -0.042 | 7.383 | 05/24 20:37 | |
| 4.980 | -0.080 | 5.060 | 05/25 00:41 | |
| 10.170 | +0.030 | 10.140 | 05/25 00:38 | |
| 6.990 | +0.000 | 6.990 | 05/24 23:30 | |
| 6.240 | -0.030 | 6.270 | 05/24 22:59 | |
| 6.545 | -0.020 | 6.565 | 05/24 18:56 |








