(2013年5月)
分配金は1万口当たり(1口当たり)、課税前
| ファンド名 | 決算日 | 分配金(円) | 分配落ち後 基準価額(円) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5月7日(火) | 50.00 | 8,713 | 56,233 |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 5月7日(火) | 105.00 | 11,804 | 229,094 |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5月7日(火) | 75.00 | 11,389 | 39,317 |
| ユーロ・ソブリン・オープン | 5月7日(火) | 60.00 | 7,242 | 2,779 |
| グローバル株式インカム(毎月決算型) | 5月7日(火) | 10.00 | 5,693 | 8,955 |
| 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 5月9日(木) | 80.00 | 12,322 | 647 |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 5月10日(金) | 80.00 | 6,186 | 20,352 |
| にっぽん債券オープン(毎月決算型) | 5月10日(金) | 15.00 | 9,825 | 3,228 |
| ワールド短期ソブリンオープン | 5月10日(金) | 20.00 | 7,137 | 19,938 |
| 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) | 5月10日(金) | 30.00 | 9,955 | 5,810 |
| インド債券オープン(毎月決算型) | 5月10日(金) | 60.00 | 11,597 | 3,134 |
| 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 5月10日(金) | 80.00 | 13,439 | 163 |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 5月10日(金) | 65.00 | 5,411 | 491,782 |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 5月13日(月) | 10.00 | 7,042 | 31,166 |
| アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) | 5月13日(月) | 150.00 | 15,091 | 18,112 |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) | 5月14日(火) | 50.00 | 10,963 | 5,368 |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) | 5月14日(火) | 50.00 | 12,307 | 364 |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) | 5月14日(火) | 110.00 | 13,245 | 3,696 |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) | 5月14日(火) | 100.00 | 9,684 | 171 |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 5月14日(火) | 140.00 | 9,162 | 39,354 |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) | 5月14日(火) | 30.00 | 13,543 | 76 |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) | 5月15日(水) | 30.00 | 10,285 | 6,772 |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) | 5月15日(水) | 30.00 | 11,360 | 532 |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) | 5月15日(水) | 60.00 | 12,487 | 1,491 |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 5月15日(水) | 90.00 | 9,325 | 3,825 |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) | 5月15日(水) | 10.00 | 13,204 | 218 |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 5月15日(水) | 50.00 | 9,677 | 1,814 |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5月17日(金) | 35.00 | 5,777 | 1,589,436 |
| ジャパン・ソブリン・オープン | 5月20日(月) | 12.00 | 10,000 | 38,468 |
| システム・オープン | 5月20日(月) | 10.00 | 6,748 | 7,782 |
| グローバルETFオープン | 5月20日(月) | 20.00 | 11,177 | 2,305 |
| グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型) | 5月22日(水) | 25.00 | 7,135 | 6,938 |
| 新興国高金利通貨オープン(毎月決算型) | 5月22日(水) | 35.00 | 9,155 | 43 |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5月22日(水) | 60.00 | 11,751 | 6,813 |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準 | 5月22日(水) | 30.00 | 10,313 | 55 |
| アジア優良株オープン | 5月22日(水) | 300.00 | 14,962 | 2,381 |
| アジアインフラ関連株オープン | 5月22日(水) | 0.00 | 10,913 | 2,109 |
| アジア消費関連株オープン | 5月22日(水) | 200.00 | 12,823 | 1,532 |
| アジア不動産関連株オープン | 5月22日(水) | 200.00 | 12,818 | 199 |
| マネー・ポートフォリオ・ファンド | 5月22日(水) | 0.00 | 10,024 | 27 |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) | 5月24日(金) |   | ||
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) | 5月24日(金) |   | ||
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) | 5月24日(金) |   | ||
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 5月24日(金) |   | ||
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) | 5月24日(金) |   | ||
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 5月24日(金) |   | ||
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型) | 5月24日(金) |   | ||
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 資源国通貨バスケットコース(毎月決算型) | 5月24日(金) |   | ||
| 米国高利回り社債ファンド (毎月決算型) | 5月24日(金) |   | ||
| 米国高利回り社債・円ファンド (毎月決算型) | 5月24日(金) |   | ||
| 米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド (毎月決算型) | 5月24日(金) |   | ||
| エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 5月27日(月) |   | ||
| エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 5月27日(月) |   | ||
| 国際 豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型) | 5月27日(月) |   | ||
| 国際 ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型) | 5月27日(月) |   | ||
| 国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型) | 5月27日(月) |   | ||
| 国際 トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型) | 5月27日(月) |   | ||
| 国際 南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型) | 5月27日(月) |   |
※ 上記は、あくまで過去の運用実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。
※ 分配金は小数点第二位までを表示しています。
(2013年5月)
当月の該当ファンドはありません。










