アジアの金融市場および経済動向についてのレポートです。
|

アジアの金融市場および経済動向についてのレポートです。
|
アジア投資環境レポート|インド:金と原油価格の低迷は、貿易収支と財政収支の改善を促すのか(13年04月22日) (PDF 804kb)
アジア投資環境レポート|インドネシア:インフレ圧力高まる中で政策金利を据置いた中央銀行(13年04月15日) (PDF 808kb)
アジア投資環境レポート|マレーシア:遂に議会下院を解散、総選挙が迫る中で高まる政治的不透明感(13年04月08日) (PDF 892kb)
アジア投資環境レポート|タイ:上昇続けるバーツ相場は、当局による資本流入規制を招くのか(13年03月25日) (PDF 817kb)
アジア投資環境レポート|インド:予想外の反発を見せた卸売物価は今後の利下げ幅を制約するのか(13年03月18日) (PDF 806kb)
アジア投資環境レポート|フィリピン:堅調な景気拡大が続く中、徐々に上昇するインフレ圧力(13年03月11日) (PDF 306kb)
アジア投資環境レポート|マレーシア:予想外の高成長となった10-12月期のGDP(13年02月25日) (PDF 792kb)
アジア投資環境レポート|インド:予想以上に低下した卸売物価は追加利下げを促すのか(13年02月18日) (PDF 800kb)
アジア投資環境レポート|フィリピン:通貨高抑制も視野に入れ、資金吸収金利を引下げた中央銀行(13年01月28日) (PDF 318kb)
アジア投資環境レポート|インドネシア:据置かれた政策金利と変動を増す為替相場(13年01月15日) (PDF 309kb)
アジア投資環境レポート|フィリピン:S&PがBB+格付の見通しをポジティブに変更(12年12月25日) (PDF 332kb)
アジア投資環境レポート|インド:議会の経済改革案審議をにらみつつ、底堅く推移するルピー相場(12年12月17日) (PDF 810kb)
アジア投資環境レポート|インドネシア:10月の貿易収支が再び赤字に〜経常収支の悪化懸念は再燃するのか(12年12月10日) (PDF 312kb)
アジア投資環境レポート|フィリピン:7-9月期の経済成長率は+7.1%に加速、力強い内需がけん引役に(12年12月03日) (PDF 801kb)
アジア投資環境レポート|マレーシア:外需が鈍化する中で予想外に堅調だった7-9月期の経済成長率(12年11月19日) (PDF 802kb)
アジア投資環境レポート|インドネシア:堅調な成長続く中で9回連続の政策金利据置きを決定(12年11月12日) (PDF 806kb)
アジア投資環境レポート|インド:政策金利を据置きつつ、来年初に利下げ開始の可能性を示唆した準備銀行(12年11月05日) (PDF 847kb)
アジア投資環境レポート|タイ:予想以上の生産の減速は中央銀行の追加利下げを促すのか(12年10月29日) (PDF 799kb)
アジア投資環境レポート|インド:政府の経済改革措置を歓迎し上昇を続けるルピー相場(12年10月09日) (PDF 404kb)
アジア投資環境レポート|インド:予想以上の経済改革措置を受けて急反発するルピー相場(12年09月18日) (PDF 400kb)
アジア投資環境レポート|フィリピン:予想以上に上昇した8月の消費者物価は追加利下げ余地を狭めるのか(12年09月10日) (PDF 401kb)
アジア投資環境レポート|タイ:洪水被害からの急速な回復を示した4-6月期のGDP成長率(12年08月27日) (PDF 403kb)
アジア投資環境レポート|マレーシア:外需が減速する中、内需にけん引され力強い成長を見せた経済(12年08月20日) (PDF 399kb)
アジア投資環境レポート|インドネシア:通貨防衛のため短期金利の高め誘導に踏み切った中央銀行(12年08月13日) (PDF 80kb)
アジア投資環境レポート|インド:政策金利を据置きつつ、流動性準備率(SLR)を引下げた準備銀行(RBI)(12年08月06日) (PDF 77kb)
アジア投資環境レポート|タイ:憲法裁判所の判断で深刻な政治混乱のリスクはひとまず後退(12年07月17日) (PDF 72kb)
アジア投資環境レポート|インド:市場の予想に反し利下げを見送った準備銀行(RBI)(12年06月25日) (PDF 86kb)
アジア投資環境レポート|フィリピン:底堅い景気や改善する信用力に支えられ、月初より上昇続くペソ相場(12年06月18日) (PDF 94kb)
アジア投資環境レポート|フィリピン:米ムーディーズが、財政の健全化など受けて格付の見通しをポジティブに変更(12年06月04日) (PDF 80kb)
アジア投資環境レポート|マレーシア:堅調な成長と低水準のインフレ率の下、政策金利は当面据置きか(12年05月28日) (PDF 78kb)
アジア投資環境レポート|インド:予想以上に上昇した4月のインフレ率は準備銀行の追加利下げ余地を狭めるのか(12年05月21日) (PDF 77kb)
アジア投資環境レポート|インドネシア:中長期国債金利の高め誘導を示唆した中央銀行(12年05月14日) (PDF 82kb)
アジア投資環境レポート|フィリピン:リスク資産価格が不安定な中でも底値の固さの目立つペソ相場(12年05月08日) (PDF 86kb)
アジア投資環境レポート|インド:市場の予想以上の大幅利下げに踏み切った準備銀行(RBI)(12年04月23日) (PDF 115kb)
アジア投資環境レポート|インドネシア:燃料価格引上げが棚上げされる中、2回連続で政策金利を据置き(12年04月16日) (PDF 341kb)
アジア投資環境レポート|タイ:原油高と最低賃金引上げにより徐々に高まるインフレ・リスク(12年04月09日) (PDF 289kb)
アジア投資環境レポート|インド:年内の利下げ余地は縮小しているのか(12年03月26日) (PDF 290kb)
アジア投資環境レポート|インドネシア:燃料価格引上げによるインフレ上昇リスク高まる中、政策金利据置きを決定(12年03月12日) (PDF 303kb)
アジア投資環境レポート|インドネシア:フィッチが政府格付を14年ぶりに投資適格に格上げ(11年12月19日) (PDF 296kb)
アジア投資環境レポート|インドネシア:政策金利を据置きつつ、今後の追加利下げに含みを持たせた中央銀行(11年12月12日) (PDF 292kb)
アジア投資環境レポート|インドネシア:予想外の大幅利下げに踏み切った中央銀行(11年11月14日) (PDF 382kb)
アジア投資環境レポート|タイ:過去50年最悪の洪水被害で急減速を余儀なくされる経済(11年10月31日) (PDF 350kb)
アジア投資環境レポート|インド:依然高止まるインフレ圧力の下で、今月25日の追加利上げは不可避か(11年10月17日) (PDF 334kb)
アジア投資環境レポート|インドネシア:世界的なリスク資産売り動きの中で乱高下し始めたルピア相場(11年09月26日) (PDF 334kb)
アジア投資環境レポート|中国:物価上昇率の鈍化を受け、利上げは当面休止か(11年09月12日) (PDF 227kb)
アジア投資環境レポート|インドネシア: 国際金融市場が動揺する中で予想以上の安定度を見せるルピア相場(11年08月22日) (PDF 141kb)
アジア投資環境レポート|中国:総合物価の高止まりに直面する金融当局(11年08月15日) (PDF 240kb)
アジア投資環境レポート|韓国:総合物価が高止まるなか、強まる利上げ観測(11年08月08日) (PDF 240kb)
アジア投資環境レポート|インド: インフレ圧力高止まる中、予想以上の大幅利上げに踏みきった準備銀行(11年08月01日) (PDF 357kb)
アジア投資環境レポート|タイ:総選挙でのタクシン元首相派政党圧勝より1週間、上昇続くバーツ相場(11年07月11日) (PDF 92kb)
アジア投資環境レポート|インド:予想以上に縮小した今年1-3月期の経常赤字(11年07月04日) (PDF 304kb)
アジア投資環境レポート|フィリピン:米ムーディーズ社が格上げ〜財政再建の進展、経済の安定化などを評価(11年06月20日) (PDF 356kb)
アジア投資環境レポート|インドネシア:4カ月連続で金利据置き、自国通貨上昇容認で輸入インフレ抑制図る中央銀行(11年06月13日) (PDF 308kb)
アジア投資環境レポート|インド:インフレ抑制のための金融引締めが続く中、緩やかに鈍化し始めた経済(11年06月06日) (PDF 312kb)
アジア投資環境レポート|タイ:下院総選挙を控え、徐々に高まる政治的な不透明性(11年05月23日) (PDF 366kb)
アジア投資環境レポート|マレーシア:市場の予想外の利上げ再開に踏み切った中央銀行(11年05月09日) (PDF 304kb)
アジア投資環境レポート|タイ:金融環境の正常化に向けて利上げを急ぐ中央銀行(11年04月25日) (PDF 300kb)
アジア投資環境レポート|韓国:インフレが加速するなか、強まる利上げ観測(11年04月04日) (PDF 228kb)
アジア投資環境レポート|マレーシア:利上げ再開に向けた地ならしを始めた中央銀行(11年03月14日) (PDF 216kb)
アジア投資環境レポート|インドネシア:前月始めた利上げを一時休止した中央銀行(11年03月07日) (PDF 212kb)
アジア投資環境レポート|中国:インフレ圧力が高まる中、預貸基準金利を引上げ(11年02月14日) (PDF 208kb)
アジア投資環境レポート|インドネシア:インフレ懸念高まる中で利上げを開始(11年02月07日) (PDF 207kb)
アジア投資環境レポート|インド:インフレが再加速する中、利上げ再開を迫られる準備銀行(11年01月17日) (PDF 220kb)
アジア投資環境レポート|フィリピン:米ムーディーズ社が格付け見通しをポジティブに変更(11年01月11日) (PDF 209kb)
アジア投資環境レポート|中国:インフレ懸念高まる中、預金準備率の追加引上げを決定(10年12月13日) (PDF 220kb)
アジア投資環境レポート|タイ:落ち着いたインフレ率の下で予想外の追加利上げを実施(10年12月06日) (PDF 57kb)
アジア投資環境レポート|中国:インフレと資産価格の上昇圧力に直面する政策当局(10年11月15日) (PDF 200kb)
アジア投資環境レポート|インド:インフレ率が高止まる中、追加利上げに踏み切った準備銀行(10年11月08日) (PDF 244kb)
アジア投資環境レポート|韓国:資本取引規制の影におびえる金融市場(10年10月25日) (PDF 209kb)
アジア投資環境レポート|シンガポール:予想以上の自国通貨高誘導に踏み切った通貨庁(10年10月18日) (PDF 204kb)
アジア投資環境レポート|タイ:上昇するバーツ相場と高まる介入や資本流入規制への警戒感(10年09月27日) (PDF 220kb)
アジア投資環境レポート|インド:予想以上の利上げなど受けて上昇するルピー相場(10年09月21日) (PDF 214kb)
アジア投資環境レポート|インドネシア:インフレ圧力高まる中、預金準備率を引上げた中央銀行(10年09月06日) (PDF 204kb)
アジア投資環境レポート|マレーシア:為替取引規制の緩和を受けて上昇するリンギ相場(10年08月23日) (PDF 219kb)
アジア投資環境レポート|中国:成長の鈍化が見込まれるなか、求められる政策の微調整(10年08月16日) (PDF 190kb)
アジア投資環境レポート|インドネシア:インフレ圧力高まる中で政策金利を据え置いた中央銀行(10年08月09日) (PDF 216kb)
アジア投資環境レポート|韓国:輸出の好調などにけん引され、堅調に推移するGDP成長(10年08月02日) (PDF 213kb)
アジア投資環境レポート|フィリピン:財政赤字が拡大する中で徐々に高まる国債下落リスク(10年07月26日) (PDF 203kb)
アジア投資環境レポート|中国:引締め効果などにより、過熱感がやや解消した経済成長(10年07月20日) (PDF 196kb)
アジア投資環境レポート|韓国:予想外に早期の利上げ開始を受けて通貨ウォンが上昇(10年07月12日) (PDF 221kb)
アジア投資環境レポート|インド:インフレ圧力高まる中で、緊急利上げに踏み切った準備銀行(RBI)(10年07月05日) (PDF 216kb)
アジア投資環境レポート|台湾:金融政策の正常化に向け、公定歩合を引上げた当局(10年06月28日) (PDF 199kb)
アジア投資環境レポート|インドネシア:中央銀行が金融市場の安定化策を導入(10年06月21日) (PDF 205kb)
アジア投資環境レポート|中国:政策引締めの影におびえる金融市場(10年06月07日) (PDF 222kb)
アジア投資環境レポート|タイ:国内騒乱と国際金融市場の混乱の中でも安定を保つバーツ相場(10年05月24日) (PDF 44kb)

![]()
《 ご留意頂きたい事項 》
投資信託は値動きのある有価証券を投資対象としているため、当該資産の価格変動や為替相場の変動等により基準価額は変動します。
従って投資元本が保証されているわけではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は、ご購入時・保有時・ご換金時に手数料等の費用をご負担いただく場合があります。
投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社よりお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
なお、以下の点にもご留意ください。
![]()
国際投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第326号 加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
Copyright© KOKUSAI Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.

