エマージング諸国の経済状況およびマーケット動向についての月次レポートです。 (毎月1回発行)
|

エマージング諸国の経済状況およびマーケット動向についての月次レポートです。 (毎月1回発行)
|
エマージング・マーケット・マンスリー|【トルコ】景気底入れの兆しが見える中、利下げによるリラ高圧力緩和を狙う中央銀行(13年01月30日) (PDF 936kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|【シンガポール】当面、軟調に推移する経済(12年12月27日) (PDF 788kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|【韓国】底打ちの兆しが見え始めた景気(12年11月30日) (PDF 798kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|【トルコ】出張報告:利下げ打ち止め観測出てくれば為替相場反転も(12年10月30日) (PDF 806kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|【中国】 景気対策などに支えられ、回復の兆しを見せる経済(12年09月25日) (PDF 772kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|【台湾】輸出の冷え込みに直面する経済(12年08月30日) (PDF 927kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|【シンガポール】 減速傾向が続く経済(12年08月15日) (PDF 823kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|【韓国】 12ヵ月連続で政策金利の据え置きを続ける金融当局(12年07月06日) (PDF 728kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|【台湾】 外需の伸び悩みに伴い、足もとで減速が続く景気(12年06月08日) (PDF 696kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|【中国】当面減速を続ける景気は2012年後半に回復の見通し(12年05月02日) (PDF 566kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|【南アフリカ】 リスク回避の動きが和らぐ中、反発に転じたランド相場(12年03月28日) (PDF 750kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|【ブラジル】 景気は持ち直す一方、通貨高に対する政府の姿勢に注目が集まる(12年02月29日) (PDF 648kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|【メキシコ】 景気は緩やかに減速する一方、年後半からの上昇が期待される為替相場(12年02月01日) (PDF 703kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|【ロシア】 大統領選挙後の経済・金融市場の行方に注目が集まる(11年12月28日) (PDF 872kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|【フィリピン】安定を保つペソ相場 【韓国】成長重視へと転じた政策当局(11年11月29日) (PDF 711kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|【トルコ】反転上昇するトルコ・リラ 【中国】高まる局部的な金融緩和の可能性 (11年10月28日) (PDF 878kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|【ブラジル】 出張報告:インフレと通貨高に悩む当局(11年09月16日) (PDF 942kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|【南アフリカ】 景気は徐々に底堅さを増すが、通貨の上値は重くなる見通し(11年07月20日) (PDF 852kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|【トルコ】 総選挙後の経済・金融市場動向を考える(11年06月10日) (PDF 744kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|【インド】 本格化するインフレとの戦い〜大幅利上げというショック療法に踏み切った準備銀行(11年05月13日) (PDF 848kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|2011年03-04月号(11年04月11日) (PDF 772kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|2011年02月号(11年02月23日) (PDF 800kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|2011年01月号(11年01月31日) (PDF 699kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|2010年12月号(10年12月27日) (PDF 792kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|2010年11月号(10年11月22日) (PDF 732kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|2010年10月号(10年10月22日) (PDF 697kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|2010年9月号(10年09月01日) (PDF 732kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|2010年8月号(10年08月16日) (PDF 701kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|2010年7月号(10年07月01日) (PDF 704kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|2010年6月号(10年06月04日) (PDF 680kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|2010年4-5月号(10年04月22日) (PDF 729kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|ブラジル〜預金準備率の引き上げは金融正常化へ向けた第一歩(10年03月04日) (PDF 664kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|金融緩和の解除に乗り出したインドの政策当局(10年02月19日) (PDF 706kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|混乱なき出口戦略を模索する2010年のアジア諸国(10年01月15日) (PDF 758kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|通貨切下げに追い込まれたベトナムの経済は今後安定化するのか(09年12月07日) (PDF 639kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|新興国:新興国金融市場に更なる資本流入の期待(09年11月06日) (PDF 797kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|中国 出張報告(09年10月02日) (PDF 875kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|慢性的な2つの課題改善が好感され、堅調さが続くトルコ金融市場(09年09月02日) (PDF 1001kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|より一層の上昇に向けて、相場環境が整いつつある新興国金融市場(09年08月04日) (PDF 891kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|景気回復基調が追い風となり、上値試しが続く見込みの新興国市場(09年07月01日) (PDF 738kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|新興国金融市場への資金流入を促す3つの理由(09年06月02日) (PDF 740kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|新興国への資金回帰を後押しする世界的なリスク許容度の回復(09年05月07日) (PDF 988kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|外需の急激な落込みに直面するアジア経済(09年04月01日) (PDF 719kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|年率+8.0%成長へ向けて、更なる追加景気対策が求められる中国(09年03月03日) (PDF 479kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|新世界秩序の鍵を握る中南米諸国の動向(09年02月02日) (PDF 808kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|09年の新興国経済見通し 〜金融危機への耐性が試される新興国〜(08年12月30日) (PDF 532kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|エジプト出張報告 〜 安定的な資金流入を背景に、中・長期的な拡大が見込まれるエジプト金融市場 〜(08年12月02日) (PDF 684kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|トルコ出張報告 〜 トルコ経済も世界経済減速の影響を避けられない見通し 〜(08年11月04日) (PDF 665kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|更なる経済発展へ向けて、注目が集まり始めた09年インド総選挙(08年09月25日) (PDF 485kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|足元では調整も、中・長期的な拡大が期待されるシンガポール金融市場(08年08月29日) (PDF 587kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|信用力の改善から、さらなる資金流入が期待されるペルー金融市場(08年07月31日) (PDF 477kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|景気減速懸念から、ベトナム金融市場に一段の下落リスクも(08年07月02日) (PDF 267kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|中国出張報告 −構造転換を迫られる“世界の工場”中国−(08年05月30日) (PDF 676kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|ポーランド出張報告 〜ユーロ導入に向け、着実に前進するポーランド〜(08年04月30日) (PDF 812kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|政治的安定に支えられ、好調さが続くブラジル経済(08年03月25日) (PDF 473kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|好調な実物経済を反映して、新興国金融市場に資金回帰の期待高まる(08年03月03日) (PDF 458kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|経済構造の高度化に伴い、新興国金融市場に一段の拡大余地(08年02月04日) (PDF 466kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|通貨統合へ向け、さらに経済力・結束力が増した湾岸協力会議諸国(07年12月20日) (PDF 521kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|新興国の危機への耐性を考える-KRI(コクサイ・リスク・インデックス)-(07年11月28日) (PDF 502kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|08年も調整局面をこなしつつ、上昇傾向が維持される見込みの中国株(07年11月01日) (PDF 464kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|トルコ金融市場を取巻く環境に好転の兆し(07年09月21日) (PDF 609kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|米国住宅市場問題は、新興国市場の阻害要因になりにくい見通し(07年08月31日) (PDF 446kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|一次産品需要の拡大で注目が集まるアルゼンチン経済(07年07月31日) (PDF 493kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|天然資源輸出を背景に、堅調な経済成長が期待できるロシア(07年06月29日) (PDF 458kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|インフレ率も安定に向かい、着実な経済成長が期待できるメキシコ(07年05月22日) (PDF 497kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|急拡大する中国経済に潜む二つの課題(07年05月02日) (PDF 472kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|5月の大統領選挙は無難にこなし、着実な成長が期待できるトルコ経済(07年03月30日) (PDF 449kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|中欧4カ国の中でも、ユーロ加盟へ着実な歩みを続けるスロバキア経済(07年02月23日) (PDF 450kb)
エマージング・マーケット・マンスリー|二つのリスクを内包するベネズエラ経済(07年01月31日) (PDF 482kb)

![]()
《 ご留意頂きたい事項 》
投資信託は値動きのある有価証券を投資対象としているため、当該資産の価格変動や為替相場の変動等により基準価額は変動します。
従って投資元本が保証されているわけではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は、ご購入時・保有時・ご換金時に手数料等の費用をご負担いただく場合があります。
投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社よりお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
なお、以下の点にもご留意ください。
![]()
国際投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第326号 加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
Copyright© KOKUSAI Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.

