「グローバル株式」、「グローバル・リート」、「エマージング債券」の投資環境についての月次レポートです。 (毎月1回発行)
|

「グローバル株式」、「グローバル・リート」、「エマージング債券」の投資環境についての月次レポートです。 (毎月1回発行)
|
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2013年02月号(13年02月12日) (PDF 467kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2013年01月号(13年01月10日) (PDF 457kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2012年12月号(12年12月11日) (PDF 449kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2012年11月号(12年11月08日) (PDF 452kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2012年10月号(12年10月10日) (PDF 486kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2012年09月号(12年09月11日) (PDF 469kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2012年08月号(12年08月09日) (PDF 456kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2012年07月号(12年07月11日) (PDF 457kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2012年06月号(12年06月12日) (PDF 451kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2012年05月号(12年05月11日) (PDF 461kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2012年04月号(12年04月11日) (PDF 476kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2012年03月号(12年03月09日) (PDF 424kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2012年02月号(12年02月09日) (PDF 437kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2012年01月号(12年01月16日) (PDF 437kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2011年12月号(11年12月08日) (PDF 416kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2011年11月号(11年11月09日) (PDF 438kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2011年10月号(11年10月11日) (PDF 468kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2011年9月号(11年09月09日) (PDF 437kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2011年8月号(11年08月11日) (PDF 433kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2011年7月号(11年07月11日) (PDF 440kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2011年6月号(11年06月13日) (PDF 128kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2011年5月号(11年05月13日) (PDF 164kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2011年4月号(11年04月11日) (PDF 392kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2011年3月号(11年03月08日) (PDF 240kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2011年2月号(11年02月14日) (PDF 240kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2011年1月号(11年01月14日) (PDF 220kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2010年12月号(10年12月10日) (PDF 260kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2010年11月号(10年11月15日) (PDF 252kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2010年10月号(10年10月14日) (PDF 142kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2010年9月号(10年09月14日) (PDF 121kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2010年8月号(10年08月13日) (PDF 109kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2010年7月号(10年07月12日) (PDF 119kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2010年6月号(10年06月11日) (PDF 101kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2010年5月号(10年05月17日) (PDF 106kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2010年4月号(10年04月13日) (PDF 114kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2010年3月号(10年03月10日) (PDF 103kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2010年2月号(10年02月16日) (PDF 123kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2010年1月号(10年01月13日) (PDF 134kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2009年12月号(09年12月15日) (PDF 150kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2009年11月号(09年11月16日) (PDF 132kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2009年10月号(09年10月07日) (PDF 258kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2009年9月号(09年09月09日) (PDF 274kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2009年8月号(09年08月14日) (PDF 132kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2009年7月号(09年07月13日) (PDF 252kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2009年6月号(09年06月11日) (PDF 246kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2009年5月号(09年05月11日) (PDF 332kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2009年4月号(09年04月08日) (PDF 302kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2009年3月号(09年03月26日) (PDF 349kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2009年2月号(09年02月16日) (PDF 317kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2009年1月号(09年01月16日) (PDF 334kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2008年12月号(08年12月15日) (PDF 333kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2008年11月号(08年11月17日) (PDF 303kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2008年10月号(08年10月14日) (PDF 119kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2008年9月号(08年09月10日) (PDF 132kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2008年8月号(08年08月13日) (PDF 104kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2008年7月号(08年07月14日) (PDF 102kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2008年6月号(08年06月12日) (PDF 108kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2008年5月号(08年05月15日) (PDF 117kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2008年4月号(08年04月17日) (PDF 124kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2008年3月号(08年03月17日) (PDF 129kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2008年2月号(08年02月13日) (PDF 105kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2008年1月号(08年01月18日) (PDF 123kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2007年12月号(07年12月11日) (PDF 96kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2007年11月号(07年11月08日) (PDF 104kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2007年10月号(07年10月11日) (PDF 108kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2007年9月号(07年09月13日) (PDF 104kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2007年8月号(07年08月13日) (PDF 104kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|特別レポート(07年08月03日) (PDF 48kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2007年7月号(07年07月10日) (PDF 106kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2007年6月号(07年06月12日) (PDF 106kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2007年5月号(07年05月11日) (PDF 110kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2007年4月号(07年04月11日) (PDF 107kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2007年3月号(07年03月07日) (PDF 165kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2007年2月号(07年02月08日) (PDF 131kb)
グローバル3市場マーケット・マンスリー|2007年1月号(07年01月11日) (PDF 197kb)

![]()
《 ご留意頂きたい事項 》
投資信託は値動きのある有価証券を投資対象としているため、当該資産の価格変動や為替相場の変動等により基準価額は変動します。
従って投資元本が保証されているわけではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は、ご購入時・保有時・ご換金時に手数料等の費用をご負担いただく場合があります。
投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社よりお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
なお、以下の点にもご留意ください。
![]()
国際投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第326号 加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
Copyright© KOKUSAI Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.

