Asian Suzyの今月の数字は、2011年6月1日[第12回]をもって連載を終了いたしました。長らくご愛読いただき、ありがとうございました。
- 2011年06月01日
[第12回] 日本の3.48倍(マレーシア) (PDF 440kb) - 2011年05月02日
[第11回] 47万円(シンガポール) (PDF 533kb) - 2011年04月01日
[第10回] 11億5000万円(香港) (PDF 668kb) - 2011年03月01日
[第9回] 3杯(スリランカ民主社会主義共和国) (PDF 366kb) - 2011年02月01日
[第8回] 858万人(フィリピン共和国) (PDF 528kb) - 2011年01月04日
[第7回] 200万人(タイ王国) (PDF 107kb) - 2010年12月01日
[第6回] 100万人以上(台湾) (PDF 466kb) - 2010年11月01日
[第5回] 47倍(ベトナム社会主義共和国) (PDF 1410kb) - 2010年10月01日
[第4回] 98.5%(大韓民国) (PDF 364kb) - 2010年09月01日
[第3回] 95.4%(インドネシア共和国) (PDF 365kb) - 2010年08月02日
[第2回] 2円(インド) (PDF 310kb) - 2010年07月01日
[第1回] 39歳(中国) (PDF 279kb)
| 当ページの添付データはPDF形式となっております。PDFファイルをご覧になるにはAdobe Reader(無料)が必要です。左記のリンク先より入手してください。 |